Site icon

Gold Price in India (2024)

Gold Price In India

Gold Price in India – अपनी खरीदारी करने से पहले अपने लिए या Investment के रूप में Gold के आभूषण खरीदने के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण जानकारी यहां पाएं। आपको एक शिक्षित विकल्प चुनने में मदद करने के लिए, भारत में 22-कैरेट और 24-कैरेट सोने की नवीनतम कीमतें नीचे प्राप्त करें। आप लागतों की तुलना भी कर सकते हैं. भारत में Gold की मौजूदा कीमत 22 Carat के लिए 65,800 Rupees और 10 Kg 24 Carat के लिए 71,840 Rupees है।

Gold Price 2024 – दिल्ली में Gold की ऐतिहासिक कीमत

S.No Months  Lowest Price 24 Karat Gold – ₹ Per 10 Grams  Highest Price 24 Karat Gold – ₹ Per 10 Grams
1 Jun-24 ₹ 67,450 ₹ 73,580
2 May-24 ₹ 67,725 ₹ 73,330
3 Apr-24 ₹ 67,755 ₹ 76,400
4 Mar-24 ₹ 63,310 ₹ 66,270
5 Feb-24 ₹ 62,002 ₹ 64,125
6 Jan-24 ₹ 62,620 ₹ 64,090
7 Dec-23 ₹ 61,800 ₹ 64,190

दिल्ली में 22 Carat और 24 Carat Gold की औसत कीमत की तुलना करें

S.No. City Name Gold Rate (22 K) – 1 Gram Gold Rate (24 K) – 1 Gram
1 Agra ₹ 6,715 ₹ 7,051
2 Ahmedabad ₹ 6,715 ₹ 7,055
3 Andhra Pradesh ₹ 6,719 ₹ 6,999
4 Assam ₹ 6,666 ₹ 7,124
5 Bangalore ₹ 6,785 ₹ 7,067
6 Bhilai ₹ 6,730 ₹ 7,040
7 Bhopal ₹ 6,705 ₹ 7,040
8 Bhubaneswar ₹ 6,785 ₹ 7,124
9 Bihar ₹ 6,785 ₹ 7,124
10 Chandigarh ₹ 6,715 ₹ 7,051
11 Chennai ₹ 6,666 ₹ 6,999
12 Chhattisgarh ₹ 6,705 ₹ 7,040
13 Coimbatore ₹ 6,666 ₹ 6,999
14 Dehradun ₹ 6,715 ₹ 7,051
15 Delhi ₹ 6,715 ₹ 7,051
16 Faridabad ₹ 6,715 ₹ 7,051
17 Ghaziabad ₹ 6,715 ₹ 7,051
18 Goa ₹ 6,730 ₹ 7,067
19 Gujarat ₹ 6,719 ₹ 7,055
20 Guntur ₹ 6,666 ₹ 6,999
21 Gurgaon ₹ 6,715 ₹ 7,051
22 Guwahati ₹ 6,785 ₹ 7,124
23 Haryana ₹ 6,715 ₹ 7,051
24 Himachal Pradesh ₹ 6,715 ₹ 7,051
25 Hyderabad ₹ 6,666 ₹ 6,999
26 Indore ₹ 6,705 ₹ 7,040
27 Jabalpur ₹ 6,705 ₹ 7,040
28 Jaipur ₹ 6,719 ₹ 7,055
29 Jammu and Kashmir ₹ 6,715 ₹ 7,051
30 Jharkhand ₹ 6,785 ₹ 7,124
31 Jodhpur ₹ 6,719 ₹ 7,055
32 Kanpur ₹ 6,715 ₹ 7,051
33 Karnataka ₹ 6,730 ₹ 7,067
34 Kerala ₹ 6,615 ₹ 6,946
35 Kolkata ₹ 6,785 ₹ 7,124
36 Kota ₹ 6,719 ₹ 7,055
37 Kozhikode ₹ 6,615 ₹ 6,946
38 Lucknow ₹ 6,715 ₹ 7,051
39 Ludhiana ₹ 6,715 ₹ 7,051
40 Madhya Pradesh ₹ 6,705 ₹ 7,040
41 Madurai ₹ 6,666 ₹ 6,999
42 Maharashtra ₹ 6,705 ₹ 7,040
43 Mumbai ₹ 6,705 ₹ 7,040
44 Mysore ₹ 6,730 ₹ 7,067
45 Nagpur ₹ 6,705 ₹ 7,040
46 Noida ₹ 6,715 ₹ 7,051
47 Odisha ₹ 6,785 ₹ 7,124
48 Panaji ₹ 6,730 ₹ 7,067
49 Patna ₹ 6,785 ₹ 7,124
50 Pune ₹ 6,705 ₹ 7,040
51 Punjab ₹ 6,715 ₹ 7,051
52 Raipur ₹ 6,705 ₹ 7,040
53 Rajasthan ₹ 6,719 ₹ 7,055
54 Ranchi ₹ 6,785 ₹ 7,124
55 Shimla ₹ 6,715 ₹ 7,051
56 Surat ₹ 6,719 ₹ 7,055
57 Tamil Nadu ₹ 6,666 ₹ 6,999
58 Telangana ₹ 6,666 ₹ 6,999
59 Thrissur ₹ 6,615 ₹ 6,946
60 Udaipur ₹ 6,719 ₹ 7,055
61 Uttar Pradesh ₹ 6,715 ₹ 7,051
62 Uttarakhand ₹ 6,715 ₹ 7,051
63 Vadodara ₹ 6,719 ₹ 7,055
64 Vijayawada ₹ 6,666 ₹ 6,999
65 Visakhapatnam ₹ 6,666 ₹ 6,999
66 Warangal ₹ 6,666 ₹ 6,999
67 West Bengal ₹ 6,785 ₹ 7,124

भले ही Gold खरीदना भारत में निवेश का एक सुरक्षित तरीका साबित हुआ है, फिर भी सोना खरीदने वालों की संख्या बढ़ रही है। कीमती धातुओं में निवेश करने से पहले, सोने की कीमतों में मौजूदा उछाल को देखते हुए कुछ चिंताओं को ध्यान में रखें।

भारत में पिछले 10 दिनों की Gold की कीमत 2024

S.No. Date Gold Rate (22 K) – 10 Gram Gold Rate (24 K) – 10 Gram
1 Jun 19, 2024 ₹ 67,080 ₹ 70,430
2 Jun 20, 2024 ₹ 67,280 ₹ 70,640
3 Jun 21, 2024 ₹ 68,030 ₹ 71,430
4 Jun 22, 2024 ₹ 67,230 ₹ 70,590
5 Jun 23, 2024 ₹ 67,230 ₹ 70,590
6 Jun 24, 2024 ₹ 67,130 ₹ 70,490
7 Jun 25, 2024 ₹ 67,150 ₹ 70,510
8 Jun 26, 2024 ₹ 66,900 ₹ 70,250
9 Jun 27, 2024 ₹ 66,650 ₹ 69,980
10 Jun 28, 2024 ₹ 67,050 ₹ 70,400
Exit mobile version